prices and shipment
Prices
All prices are final prices (incl. VAT) and refer to 1 piece plus shipping costs, unless otherwise stated. Depending on the location, prices may also be displayed net (excl. VAT). VAT calculation depends on the delivery address.
| Austria | Weight Class (kg) | Price |
|---|---|---|
| Standard | 0–1 | €7.10 |
| Standard | 1–4 | €8.60 |
| Standard | 4–5 | €13.10 |
| Standard | 5–10 | €16.70 |
| Standard | 10–20 | €23.90 |
| Standard | 20–31 | €32.90 |
| Standard | 31–40 | €40.20 |
| Standard | 40–55 | €65.90 |
| tandard | 55–65 | €79.10 |
| Standard | 65–90 | €89.40 |
| Stadard | 90–300 | €109.10 |
| Germany | Weight Class (kg) | Price |
|---|---|---|
| Standard | 0–0.5 | €10.35 |
| Standard | 0.5–1 | €11.80 |
| Standard | 1–4 | €18.20 |
| Standard | 4–5 | €19.60 |
| Standard | 5–10 | €22.20 |
| Standard | 10–31 | €28.90 |
| Standard | 31–40 | €82.00 |
| Standard | 40–55 | €107.00 |
| Standard | 55–90 | €130.80 |
| Standard | 90–200 | €150.00 |
| Standard | 200–300 | €200.00 |
| Hungary | Weight Class (kg) | Price |
|---|---|---|
| Standard | 0–5 | €22.30 |
| Standard | 5–20 | €33.40 |
| Standard | 20–31 | €45.50 |
| Standard | 31–90 | €107.00 |
| Standard | 90–150 | €195.50 |
| Czech Republic | Weight Class (kg) | Price |
|---|---|---|
| Standard | 0–5 | €22.30 |
| Standard | 5–20 | €33.40 |
| Standard | 20–31 | €45.50 |
| Standard | 31–90 | €107.00 |
| Standard | 90–150 | €195.50 |
| Poland | Weight Class (kg) | Price |
|---|---|---|
| Standard | 0–5 | €22.30 |
| Standard | 5–20 | €33.40 |
| Standard | 20–31 | €45.50 |
| Standard | 31–90 | €107.00 |
| Standard | 90–150 | €195.50 |
| Slovakia | Weight Class (kg) | Price |
|---|---|---|
| Standard | 0–5 | €22.30 |
| Standard | 5–20 | €33.40 |
| Standard | 20–31 | €45.50 |
| Standard | 31–90 | €107.00 |
| Standard | 90–150 | €195.50 |
| Slovenia | Weight Class (kg) | Price |
|---|---|---|
| Standard | 0–5 | €22.30 |
| Standard | 5–20 | €33.40 |
| Standard | 20–31 | €45.50 |
| Standard | 31–90 | €107.00 |
| Standard | 90–150 | €195.50 |
| Italy | Weight Class (kg) | Price |
|---|---|---|
| Standard | 0–1 | €16.90 |
| Standard | 1–2 | €22.90 |
| Standard | 2–5 | €25.10 |
| Standard | 5–20 | €29.30 |
| Standard | 20–31 | €37.40 |
| Standard | 31–90 | €56.70 |
| Standard | 90–150 | €159.30 |
| Netherlands | Weight Class (kg) | Price |
|---|---|---|
| Standard | 0–1 | €12.00 |
| Standard | 1–2 | €22.50 |
| Standard | 2–5 | €24.70 |
| Standard | 5–20 | €29.20 |
| Standard | 20–31 | €42.50 |
| Standard | 31–90 | €55.60 |
| Standard | 90–150 | €156.70 |
| Belgium | Weight Class (kg) | Price |
|---|---|---|
| Standard | 0–1 | €12.00 |
| Standard | 1–2 | €22.50 |
| Standard | 2–5 | €24.70 |
| Standard | 5–20 | €29.20 |
| Standard | 20–31 | €42.50 |
| Standard | 31–90 | €55.60 |
| Standard | 90–150 | €156.70 |
| Luxembourg | Weight Class (kg) | Price |
|---|---|---|
| Standard | 0–1 | €12.00 |
| Standard | 1–2 | €22.50 |
| Standard | 2–5 | €24.70 |
| Standard | 5–20 | €29.20 |
| Standard | 20–31 | €42.50 |
| Standard | 31–90 | €55.60 |
| Standard | 90–150 | €156.70 |
| Denmark | Weight Class (kg) | Price |
|---|---|---|
| Standard | 0–5 | €22.30 |
| Standard | 5–20 | €33.40 |
| Standard | 20–31 | €45.50 |
| Standard | 31–90 | €107.00 |
| Standard | 90–150 | €195.50 |
| Finland | Weight Class (kg) | Price |
|---|---|---|
| Standard | 0–5 | €22.30 |
| Standard | 5–20 | €33.40 |
| Standard | 20–31 | €45.50 |
| Standard | 31–90 | €107.00 |
| Standard | 90–150 | €195.50 |
| Portugal | Weight Class (kg) | Price |
|---|---|---|
| Standard | 0–5 | €22.30 |
| Standard | 5–20 | €33.40 |
| Standard | 20–31 | €45.50 |
| Standard | 31–90 | €107.00 |
| Standard | 90–150 | €195.50 |
| Spain | Weight Class (kg) | Price |
|---|---|---|
| Standard | 0–5 | €22.30 |
| Standard | 5–20 | €33.40 |
| Standard | 20–31 | €45.50 |
| Standard | 31–90 | €107.00 |
| Standard | 90–150 | €195.50 |
| Sweden | Weight Class (kg) | Price |
|---|---|---|
| Standard | 0–5 | €22.30 |
| Standard | 5–20 | €33.40 |
| Standard | 20–31 | €45.50 |
| Standard | 31–90 | €107.00 |
| Standard | 90–150 | €195.50 |
| Bulgaria | Weight Class (kg) | Price |
|---|---|---|
| Standard | 0–5 | €22.30 |
| Standard | 5–20 | €33.40 |
| Standard | 20–31 | €45.50 |
| Standard | 31–90 | €107.00 |
| Standard | 90–150 | €195.50 |
| Estonia | Weight Class (kg) | Price |
|---|---|---|
| Standard | 0–5 | €22.30 |
| Standard | 5–20 | €33.40 |
| Standard | 20–31 | €45.50 |
| Standard | 31–90 | €107.00 |
| Standard | 90–150 | €195.50 |
| Greece | Weight Class (kg) | Price |
|---|---|---|
| Standard | 0–5 | €22.30 |
| Standard | 5–20 | €33.40 |
| Standard | 20–31 | €45.50 |
| Standard | 31–90 | €107.00 |
| Standard | 90–150 | €195.50 |
| Croatia | Weight Class (kg) | Price |
|---|---|---|
| Standard | 0–5 | €22.30 |
| Standard | 5–20 | €33.40 |
| Standard | 20–31 | €45.50 |
| Standard | 31–90 | €107.00 |
| Standard | 90–150 | €195.50 |
| Latvia | Weight Class (kg) | Price |
|---|---|---|
| Standard | 0–5 | €22.30 |
| Standard | 5–20 | €33.40 |
| Standard | 20–31 | €45.50 |
| Standard | 31–90 | €107.00 |
| Standard | 90–150 | €195.50 |
| Lithuania | Weight Class (kg) | Price |
|---|---|---|
| Standard | 0–5 | €22.30 |
| Standard | 5–20 | €33.40 |
| Standard | 20–31 | €45.50 |
| Standard | 31–90 | €107.00 |
| Standard | 90–150 | €195.50 |
| Romania | Weight Class (kg) | Price |
|---|---|---|
| Standard | 0–5 | €22.30 |
| Standard | 5–20 | €33.40 |
| Standard | 20–31 | €45.50 |
| Standard | 31–90 | €107.00 |
| Standard | 90–150 | €195.50 |
| Switzerland, UK | Weight Class (kg) | Net Price |
|---|---|---|
| Standard | 0–1 | €22.50 |
| Standard | 1–4 | €35.20 |
| Standard | 4–5 | €59.40 |
| Standard | 5–10 | €62.80 |
| Standard | 10–31 | €66.30 |
| Standard | 31–40 | €83.60 |
| Standard | 40–90 | €278.90 |
| Standard | 90–100 | €291.50 |
Maximum weight for parcel shipping is 31 kg. For weights over 31 kg, we ship by freight forwarding.
Duty-free shipping within the EU; please note that for shipments to third countries (e.g. Switzerland), customs duties or import VAT will apply.
For shipping to countries not listed, please inquire about shipping costs. You can use the form, for example, or write to us by email at office@steinschleifmaschinen.at. It is best to send us a screenshot of your shopping cart so that we can process your order or inquiry as quickly as possible.